低壓電機(jī)全球能效標(biāo)準(zhǔn) - 亞洲
2025-05-09 16:45:27
WUXI TECO
1
低壓電機(jī)全球能效標(biāo)準(zhǔn) - 亞洲各國(guó)
中國(guó)
法律法規(guī) | CEL 007:2021 | CEL 038:2020 永磁同步電動(dòng)機(jī) | |
標(biāo)準(zhǔn) | GB 18613-2020 | GB 18613-2020 | GB 30253-2013 |
供電標(biāo)準(zhǔn) | 單相 和 三相 | 三相 | |
最低能效 | GB3 (IE3) | GB3 (IE3) | GB3 |
可與變頻器一起使用時(shí)的最低能效 | GB3 | GB3 (IE3) | GB3 |
輸出功率(kW) | 0.12 至 1000 kW | 0.55 至 90 kW | |
極數(shù) | 2, 4, 6 和 8 | 500 rpm ~ 3000rpm | |
電壓(V) | 最高至 1000 V | 最高至 1000 V | |
頻率(Hz) | 50 Hz 或 50/60 Hz | 無(wú)頻率限制 | |
工作制 | S1 或 S3 ≥ 80% | 無(wú)工作制限制 | |
冷卻方式 | TEFC (IC 411) | 無(wú)冷卻方式限制 | |
防護(hù)等級(jí) | IP 44 至 IP 66 | ||
區(qū)域分級(jí) | 安全區(qū)域和危險(xiǎn)區(qū)域 | ||
海拔高度 | 最高至 1000 m | ||
環(huán)境溫度 | -20 至 40 °C | 所有 | |
文件要求 | 按型號(hào)登記 |
必要條件:
銘牌上必須印有
能效等級(jí)標(biāo)簽
制造商名稱
標(biāo)識(shí) GB 18613-2020 / GB 30253-2013和對(duì)應(yīng)能效等級(jí)的效率值
術(shù)語(yǔ)“三相異步電動(dòng)機(jī) Three-phase induction motor”或“變頻驅(qū)動(dòng)永磁同步電機(jī) VFD Permanent Magnet Motor”
中國(guó)臺(tái)灣
法律法規(guī) | 能效標(biāo)準(zhǔn)和基準(zhǔn)以及臺(tái)灣標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)局BSMI的監(jiān)管檢查 |
標(biāo)準(zhǔn) | CNS 14400 |
供電電源 | 三相 |
最低能效 | IE3 |
可與變頻器一起使用時(shí)的最低能效 | IE3 |
輸出功率(kW) | 0.75 至 200 kW |
極數(shù) | 2, 4 和 6 |
電壓(V) | 最高至 600 V |
頻率(Hz) | 60 Hz 或 50/60 Hz |
工作制 | S1 |
冷卻方式 | 所有 |
防護(hù)等級(jí) | 所有 |
區(qū)域分級(jí) | 安全區(qū)域 |
海拔高度 | 所有 |
環(huán)境溫度 | 最高至 40 °C |
文件要求 | - |
日本
法律法規(guī) | Energy Saving Act / Top Runner Program |
標(biāo)準(zhǔn) | JIS C 4034-30 |
供電電源 | 三相 |
最低能效 | IE3 |
可與變頻器一起使用時(shí)的最低能效 | - |
輸出功率(kW) | 0.75 至 375 kW |
極數(shù) | 2, 4 和 6 |
電壓(V) | 最高至1000 V |
頻率(Hz) | 50Hz,60 Hz 或 50/60 Hz |
工作制 | S1, S3 ≥ 80% |
冷卻方式 | 所有 |
防護(hù)等級(jí) | 所有 |
區(qū)域分級(jí) | 安全區(qū)域 |
海拔高度 | 所有 |
環(huán)境溫度 | -20 °C 及以上 |
文件要求 | 自我聲明 |
必要條件:
進(jìn)口商必須提供效率水平的自我聲明。
韓國(guó)
法律法規(guī) | MKE-2017-206 |
標(biāo)準(zhǔn) | KS C IEC 60034 |
供電電源 | 三相 |
最低能效 | IE3 |
可與變頻器一起使用時(shí)的最低能效 | IE3 |
輸出功率(kW) | 0.75 至 375 kW |
極數(shù) | 2, 4 , 6 和 8 |
電壓(V) | 最高至600 V |
頻率(Hz) | 60 Hz |
工作制 | 除S2以外的 其他所有工作制 |
冷卻方式 | TEFC, ODP |
防護(hù)等級(jí) | 所有 |
區(qū)域分級(jí) | 安全區(qū)域和危險(xiǎn)區(qū)域 |
海拔高度 | 所有 |
環(huán)境溫度 | -15 至 40 °C |
文件要求 | 按型號(hào)登記 |
必要條件:
能效等級(jí)標(biāo)簽
進(jìn)口商登記
新加坡
法律法規(guī) | Energy Conservation Act (Cap. 92C) |
標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60034-2-1 |
供電電源 | 三相 |
最低能效 | IE3 |
可與變頻器一起使用時(shí)的最低能效 | IE3 |
輸出功率(kW) | 0.75 至 375 kW |
極數(shù) | 2, 4 和 6 |
電壓(V) | 最高至1000 V |
頻率(Hz) | 50Hz 或 50/60 Hz |
工作制 | S1, S3 ≥ 80%, S6 或 S9 |
冷卻方式 | 所有 |
防護(hù)等級(jí) | 所有 |
區(qū)域分級(jí) | 安全區(qū)域 |
海拔高度 | 最高至 1000 m |
環(huán)境溫度 | -30 至 60 °C |
文件要求 | 按照型號(hào)在網(wǎng)站上登記 |
印度
法律法規(guī) | The Gazette of India S.O.178 |
標(biāo)準(zhǔn) | IS 12615:2018 |
供電電源 | 三相 |
最低能效 | IE2 |
可與變頻器一起使用時(shí)的最低能效 | E2 |
輸出功率(kW) | 0.12 至 1000 kW |
極數(shù) | 2, 4, 6 和 8 |
電壓(V) | 最高至1000 V |
頻率(Hz) | 50Hz 或 50/60 Hz |
工作制 | S1 |
冷卻方式 | IC411 (TEFC), IC416, IC417, IC418 (TEAO) |
防護(hù)等級(jí) | IP 23 至 IP 66 |
區(qū)域分級(jí) | 安全區(qū)域 |
海拔高度 | 最高至 4000 m |
環(huán)境溫度 | -20 至 60 °C |
文件要求 | 證書 |
必要條件:
電機(jī)須帶有ISI標(biāo)識(shí)
阿聯(lián)酋
法律法規(guī) | Energy Saving Act / Top Runner Program | |
標(biāo)準(zhǔn) | JIS C 4034-30 | |
供電電源 | 三相 | |
最低能效 | IE3 | IE1 |
可與變頻器一起使用時(shí)的最低能效 | IE3 | IE1 |
輸出功率(kW) | 0.75 至 375 kW | |
極數(shù) | 2, 4, 6 和 8 | |
電壓(V) | 50 至 1000 V | |
頻率(Hz) | 60 Hz 或 60/50 Hz | |
工作制 | S1 | |
冷卻方式 | TEBC, TEFC, ODP, TENV | TEAO, ODPAO |
防護(hù)等級(jí) | 所有 | |
區(qū)域分級(jí) | 安全區(qū)域 | 危險(xiǎn)區(qū)域 |
海拔高度 | 最高至 4000 m | |
環(huán)境溫度 | -20 至 60 °C | |
文件要求 | 按照型號(hào)申請(qǐng)能效證書 | 按照型號(hào)申請(qǐng) 電機(jī)不在能效范圍內(nèi)的證書 |
必要條件:
銘牌上的智能代碼, 用于電機(jī)登記